All the major Currency Pairs involve the US Dollar (USD) on one side of the trade.
| US Dollar Currency Pairs |
| ISO Currency Pair | Countries | Long Name | Nickname |
| EUR/USD | Eurozone / United States | Euro-dollar | N/A |
| USD/JPY | United States / Japan | Dollar-yen | N/A |
| GBP/USD | UK / United States | Sterling-dollar | Sterling or Cable |
| USD/CHF | United States / Switzerland | Dollar-swiss | Swissy |
| USD/CAD | United States / Canada | Dollar-canada | Loonie |
| AUD/USD | Australia / United States | Australian-dollar | Aussie or Oz |
| NZD/USD | New Zealand / United States | New Zealand-dollar | Kiwi |
Pairings that don’t involve the US Dollar are know as cross-currency pairs. The major cross-currency pairs are the Euro Crosses, the Yen Crosses, Sterling Crosses and Other crosses.
| Euro Crosses |
| ISO Currency Pair | Countries | Market Name |
| EUR/CHF | Eurozone / Switzerland | Euro-swiss |
| EUR/GBP | Eurozone / UK | Euro-sterling |
| EUR/CAD | Eurozone / Canada | Euro-canada |
| EUR/AUD | Eurozone / Australia | Euro-aussie |
| EUR/NZD | Eurozone / New Zealand | Euro-kiwi |
| Yen Crosses |
| ISO Currency Pair | Countries | Market Name |
| EUR/JPY | Eurozone / Japan | Euro-yen |
| GBP/JPY | UK / Japan | Sterling-yen |
| CHF/JPY | Switzerland / Japan | Swiss-yen |
| AUD/JPY | Australia / Japan | Aussie-yen |
| NZD/JPY | New Zealand / Japan | Kiwi-yen |
| CAD/JPY | Canada / Japan | Canada-yen |
| Sterling Crosses |
| ISO Currency Pair | Countries | Market Name |
| GBP/CHF | UK / Switzerland | Sterling-swiss |
| GBP/CAD | UK / Canada | Sterling-canadian |
| GBP/AUD | UK / Australia | Sterling-aussie |
| GBP/NZD | UK / New Zealand | Sterling-kiwi |
| Other Crosses |
| ISO Currency Pair | Countries | Market Name |
| AUD/CHF | Australia / Switzerland | Aussie-swiss |
| AUD/CAD | Australia / Canada | Aussie-canada |
| AUD/NZD | Australia / New Zealand | Aussie-kiwi |
| CAD/CHF | Canada / Switzerland | Canada-swiss |